Opis
Nutritivne informacije & sastojci
| Nutritivna vrijednost | Na 100 ml pripremljenog jela |
|---|---|
| Kalorije | ~91 kcal |
| Masti | 3.8 g |
| — od toga zasićene masti | 2.0 g |
| Ugljikohidrati | 11.5 g |
| — od toga šećeri | 0.5 g |
| Proteini | 2.0 g |
| Sol | 1.0 g |
| Sastojci | Rezanci (pšenično brašno, palmino ulje, sol, sredstva za obradu brašna, stabilizator, zgušnjivač, antioksidans), začinska mješavina (sol, šećer, začini, pojačivači okusa, sojin umak u prahu, aroma patke, začinsko ulje). |






Recenzije
Još nema recenzija.