Opis
Nutritivne informacije & sastojci
| Nutritivna vrijednost | Na 100 ml pripremljenog jela |
|---|---|
| Kalorije | ~92 kcal |
| Masti | 4.4 g |
| — od toga zasićene masti | 2.0 g |
| Ugljikohidrati | 10.6 g |
| — od toga šećeri | 0.6 g |
| Proteini | 1.9 g |
| Sol | 1.1 g |
| Sastojci | Rezanci (pšenično brašno, palmino ulje, sol, sredstva za obradu brašna, stabilizator, zgušnjivač, antioksidans), začinska mješavina (sol, mlijeko u prahu, sezam, šećer, pojačivači okusa, češnjak, prah od svinjske kosti, luk, začini, soja-umak u prahu, prah od svinjskog mesa, hidrolizirani biljni protein), začinsko ulje (sojin umak, sezamovo ulje, repičino ulje, arome). |






Recenzije
Još nema recenzija.