Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Na pakiranje (32 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~535 kcal | ~171 kcal |
| Masti | 30 g | 9.6 g |
| — od toga zasićene masti | 17 g | 5.4 g |
| Ugljikohidrati | 60 g | 19.2 g |
| — od toga šećeri | 41 g | 13.1 g |
| Proteini | 6.5 g | 2.1 g |
| Sol | 0.75 g | 0.24 g |
| Sastojci |
Biskvitni štapići (pšenično brašno), bijela čokolada (šećer, kakao maslac, mlijeko u prahu), bademi, biljna ulja, emulgator (sojin lecitin), aroma vanilije. Sadrži gluten, mlijeko, soju i orašaste plodove (badem). | |





Recenzije
Još nema recenzija.