Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Na pakiranje (120 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~340 kcal | ~408 kcal |
| Masti | 8 g | 9.6 g |
| — od toga zasićene masti | 6 g | 7.2 g |
| Ugljikohidrati | 62 g | 74.4 g |
| — od toga šećeri | 27 g | 32.4 g |
| Proteini | 3 g | 3.6 g |
| Sol | 0.12 g | 0.14 g |
| Sastojci |
Rižino brašno, šećer, kokosovo punjenje (šećer, kokosova mast/prah, biljna mast), voda, škrob, emulgator, aroma. Može sadržavati tragove mlijeka, soje i orašastih plodova. | |





Recenzije
Još nema recenzija.