Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Na pakiranje (120 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~360 kcal | ~432 kcal |
| Masti | 10 g | 12 g |
| — od toga zasićene masti | 5.5 g | 6.6 g |
| Ugljikohidrati | 60 g | 72 g |
| — od toga šećeri | 30 g | 36 g |
| Proteini | 3 g | 3.6 g |
| Sol | 0.22 g | 0.26 g |
| Sastojci |
Rižino brašno, šećer, slani karamel nadjev (šećer, karamela, biljna mast, morska sol), voda, škrob, emulgator, aroma. Može sadržavati tragove mlijeka, soje i orašastih plodova. | |





Recenzije
Još nema recenzija.