Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Na pakiranje (120 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~355 kcal | ~426 kcal |
| Masti | 9.5 g | 11.4 g |
| — od toga zasićene masti | 5 g | 6 g |
| Ugljikohidrati | 61 g | 73.2 g |
| — od toga šećeri | 29 g | 34.8 g |
| Proteini | 3 g | 3.6 g |
| Sol | 0.14 g | 0.17 g |
| Sastojci |
Rižino brašno, šećer, tiramisu punjenje (šećer, kakao prah, aroma kave, biljna mast), voda, škrob, emulgator, aroma. Može sadržavati tragove mlijeka, soje i orašastih plodova. | |





Recenzije
Još nema recenzija.