Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Po pakiranju (100 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | 2120 kJ / 507 kcal | 2120 kJ / 507 kcal |
| Masti | 25 g | 25 g |
| Zasićene masti | 9 g | 9 g |
| Ugljikohidrati | 64 g | 64 g |
| Od toga šećeri | 3 g | 3 g |
| Proteini | 6 g | 6 g |
| Sol | 1,5 g | 1,5 g |
| Sastojci | Kukuruzno brašno, biljna ulja (palmino, repičino), začinska mješavina (sir u prahu, sol, šećer, začini, čili, aroma sira, pojačivači okusa (E621, E635)), antioksidans (E319). | |






Recenzije
Još nema recenzija.