Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 ml | Po pakiranju (345 ml) |
|---|---|---|
| Kalorije | 170 kJ / 40 kcal | 587 kJ / 138 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| Zasićene masti | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 10 g | 34,5 g |
| Od toga šećeri | 10 g | 34,5 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,03 g | 0,10 g |
| Sastojci | Voda, šećer, ugljikov dioksid, regulator kiselosti (E330), aroma grožđa, bojilo (E133), konzervans (E211). | |




Recenzije
Još nema recenzija.