Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Na pakiranje (70 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~457 kcal | ~320 kcal |
| Masti | 18.6 g | 13 g |
| — od toga zasićene masti | 8.6 g | 6 g |
| Ugljikohidrati | 64.3 g | 45 g |
| — od toga šećeri | 5.7 g | 4 g |
| Proteini | 7.1 g | 5 g |
| Sol | ~6.6 g | ~4.6 g |
| Sastojci | Pšenično brašno 78%, palmino ulje, sol, šećer, sušeno povrće (mrkva, mladi luk), teksturirani protein soje, začini, aroma koja sadrži mliječne proteine 0,84%, pojačivači okusa (E621, E635), regulatori kiselosti (E500, E501, E451), chili u prahu, tapioka škrob, bojilo (E150a), zgušnjivač (E466), soja umak (soja, voda, sol). Sadrži gluten (pšenicu), soju i mlijeko. Može sadržavati tragove jaja, rakova, ribe, sezama, celera i mekušaca. | |








Recenzije
Još nema recenzija.