Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Na pakiranje (70 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~414 kcal | ~290 kcal |
| Masti | 14.3 g | 10 g |
| — od toga zasićene masti | 5.7 g | 4 g |
| Ugljikohidrati | 60 g | 42 g |
| — od toga šećeri | 2.9 g | 2 g |
| Proteini | 10 g | 7 g |
| Sol | ~4.3 g | ~3 g |
| Sastojci | Pšenično brašno 75%, palmino ulje, sol, sušeno povrće 2,6% (mrkva, kupus, kukuruz, mladi luk), začini (češnjak, luk, papar), šećer, pojačivači okusa (E621, E635), sušene shiitake gljive 0,4%, soja umak u prahu (sol, soja, pšenica, ekstrakt ječmenog slada, ekstrakt kvasca, palmino ulje), regulatori kiselosti (E500, E501, E451), bojilo (E150a), zgušnjivač (E466). Sadrži gluten (pšenicu, ječam) i soju. Može sadržavati tragove jaja, mlijeka, rakova, ribe, sezama, celera i mekušaca. | |








Recenzije
Još nema recenzija.