Opis
Nutritivne informacije & sastojci
| Nutritivna vrijednost | Na 100 ml pripremljenog jela |
|---|---|
| Kalorije | ~89 kcal |
| Masti | 3.6 g |
| — od toga zasićene masti | 1.9 g |
| Ugljikohidrati | 11.5 g |
| — od toga šećeri | 0.8 g |
| Proteini | 1.9 g |
| Sol | 1.1 g |
| Sastojci | Rezanci (pšenično brašno, palmino ulje, sol, regulatori kiselosti, stabilizatori, zgušnjivači, antioksidansi), začinska mješavina (sol, šećer, glukozni sirup, modificirani škrob, curry prah i začini — uključujući senf, mlijeko i soja, začini i aditivi), začinsko ulje i aroma. |






Recenzije
Još nema recenzija.