Opis
Nutritivne informacije & sastojci
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g (suhi proizvod) |
|---|---|
| Kalorije | ~90 kcal |
| Masti | 3.7 g |
| — od toga zasićene masti | 2.0 g |
| Ugljikohidrati | 11.6 g |
| — od toga šećeri | 0.8 g |
| Proteini | 2.0 g |
| Sol | 0.97 g |
| Sastojci | Rezanci (pšenično brašno, palmino ulje, sol, sredstva za obradu brašna, stabilizator, zgušnjivač, antioksidans), začinska mješavina (sol, šećer, pojačivači okusa, glukozni sirup, miso u prahu (soja, riža, sol), začini, češnjak/luk u prahu, sojin umak u prahu, aroma, bojila). Može sadržavati tragove sezama, soje, pšenice i drugih alergena. |






Recenzije
Još nema recenzija.