Opis
Nutritivne informacije & sastojci
| Nutritivna vrijednost | Na 100 ml pripremljenog jela |
|---|---|
| Kalorije | ~91 kcal |
| Masti (ukupno) | 4.0 g |
| — od toga zasićene masti | 2.0 g |
| Ugljikohidrati | 11.2 g |
| — od toga šećeri | 0.5 g |
| Proteini | 2.0 g |
| Sol | 1.1 g |
| Sastojci | Rezanci (pšenično brašno, palmino ulje, sol, sredstva za obradu brašna, stabilizator, zgušnjivač, antioksidans), začinska mješavina (sol, pojačivači okusa, šećer, soja-umak u prahu, hidrolizirani biljni protein, začini, luk, ekstrakt kvasca, ulje), začinsko ulje od sezama i repičinog ulja — za karakterističan sezam okus. |






Recenzije
Još nema recenzija.