Opis
Nutritivne informacije & sastojci
| Nutritivna vrijednost / Sastojci | Na 100 g | Na pakiranje (112 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~430 kcal | ~482 kcal |
| Masti | 14 g | 15.7 g |
| — od toga zasićene masti | 6.8 g | 7.6 g |
| Ugljikohidrati | 67 g | 75.0 g |
| — od toga šećeri | 3 g | 3.4 g |
| Proteini | 9 g | 10.1 g |
| Sol | ~4.1 g | ~4.6 g |
| Sastojci |
Rezanci (pšenično brašno, palmino ulje, škrob, sol, regulator kiselosti, antioksidans, začini i arome), prah za juhu (biljni proteini, sojin umak, začini, gljive shiitake, povrće), sušeno povrće (pak‑choi, mrkva). Sadrži gluten i soju. | |






Recenzije
Još nema recenzija.