Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Na pakiranje (120 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~350 kcal | ~420 kcal |
| Masti | 9 g | 10.8 g |
| — od toga zasićene masti | 5 g | 6 g |
| Ugljikohidrati | 63 g | 75.6 g |
| — od toga šećeri | 28 g | 33.6 g |
| Proteini | 3 g | 3.6 g |
| Sol | 0.15 g | 0.18 g |
| Sastojci |
Rižino brašno, šećer, čokoladno punjenje (šećer, kakao prah, biljna mast), voda, škrob, emulgator, aroma. Može sadržavati tragove mlijeka, soje i orašastih plodova. | |





Recenzije
Još nema recenzija.