Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Na pakiranje (120 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~345 kcal | ~414 kcal |
| Masti | 8.5 g | 10.2 g |
| — od toga zasićene masti | 5 g | 6 g |
| Ugljikohidrati | 62 g | 74.4 g |
| — od toga šećeri | 28 g | 33.6 g |
| Proteini | 3 g | 3.6 g |
| Sol | 0.13 g | 0.16 g |
| Sastojci |
Rižino brašno, šećer, punjenje od mente i čokolade (šećer, kakao prah, biljna mast, aroma mente), voda, škrob, emulgator, aroma. Može sadržavati tragove mlijeka, soje i orašastih plodova. | |





Recenzije
Još nema recenzija.