Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Na pakiranje (120 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~345 kcal | ~414 kcal |
| Masti | 8.5 g | 10.2 g |
| — od toga zasićene masti | 4.5 g | 5.4 g |
| Ugljikohidrati | 62 g | 74.4 g |
| — od toga šećeri | 28 g | 33.6 g |
| Proteini | 3 g | 3.6 g |
| Sol | 0.12 g | 0.14 g |
| Sastojci |
Rižino brašno, šećer, punjenje od vanilije (šećer, biljna mast, aroma vanilije), voda, škrob, emulgator, aroma. Može sadržavati tragove mlijeka, soje i orašastih plodova. | |





Recenzije
Još nema recenzija.