Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost / Sastojci | Na 100 ml | Na pakiranje (330 ml) |
|---|---|---|
| Kalorije | ~20 kcal | ~66 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | ~4.5 g | ~14.85 g |
| — od toga šećeri | ~4.5 g | ~14.85 g |
| Proteini | <0.5 g | <1.65 g |
| Sol | <0.01 g | <0.033 g |
| Sastojci |
Gazirana voda, šećer, sok guave iz koncentrata (4 %), kiselina (jabučna kiselina), aroma guave, stabilizatori (gellan gum, pektin), zaslađivač (sucraloza), konzervans (natrij benzoat), boja (likopen) | |



Recenzije
Još nema recenzija.