Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Po pakiranju (100 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | 2140 kJ / 512 kcal | 2140 kJ / 512 kcal |
| Masti | 26 g | 26 g |
| Zasićene masti | 10 g | 10 g |
| Ugljikohidrati | 63 g | 63 g |
| Od toga šećeri | 2 g | 2 g |
| Proteini | 6 g | 6 g |
| Sol | 1,6 g | 1,6 g |
| Sastojci | Kukuruzno brašno, biljna ulja (palmino, repičino), začinska mješavina (šećer, sol, čili, regulator kiselosti (E330), aroma limete, pojačivači okusa (E621, E635), bojilo (E133)), antioksidans (E319). | |






Recenzije
Još nema recenzija.