Opis
Nutritivne informacije:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Po pakiranju (100 g) |
|---|---|---|
| Kalorije | 2083 kJ / 499 kcal | 2083 kJ / 499 kcal |
| Masti | 27 g | 27 g |
| Zasićene masti | 9,7 g | 9,7 g |
| Ugljikohidrati | 54 g | 54 g |
| Od toga šećeri | 4,7 g | 4,7 g |
| Proteini | 5,7 g | 5,7 g |
| Sol | 1,7 g | 1,7 g |
| Sastojci | Kukuruzno brašno, biljna ulja (palmino, suncokretovo), začinska mješavina (šećer, dekstroza, maltodekstrin, sol, arome, čili, pojačivači okusa (E621, E635), regulatori kiselosti (E330, E262), bojila (E162, E160c), koncentrati voća i povrća, crni papar), hidrolizirani biljni proteini (soja). | |






Recenzije
Još nema recenzija.